900年人口 面積(方里) 面積(㎢) 人口密度(人/㎢) 道別平均
畿内 山城 185,000 73.08 1,127.1 164.1 90.8
大和 129,800 201.42 3,106.5 41.8
河内 82,200 43.99 678.5 121.2
和泉 33,100 33.47 516.2 64.1
摂津 90,800 93.63 1,444.1 62.9
東海道 伊賀 29,400 47.34 730.1 40.3 41.2
伊勢 131,400 231.15 3,565.0 36.9
志摩 8,100 19.74 304.5 26.6
尾張 86,600 104.18 1,606.8 53.9
参河 49,500 208.62 3,217.5 15.4
遠江 98,700 196.44 3,029.7 32.6
駿河 65,700 219.77 3,389.5 19.4
伊豆 15,300 289.85 4,470.4 3.4
甲斐 88,800 106.11 1,636.5 54.3
相模 81,500 128.87 1,987.6 41.0
武蔵 257,900 391.63 6,040.1 42.7
安房 31,400 34.86 537.6 58.4
上総 165,600 140.69 2,169.9 76.3
下総 191,600 206.5 3,184.8 60.2
常陸 290,700 334.88 5,164.9 56.3
東山道 近江 242,200 257.15 3,966.0 61.1 24.4
美濃 107,500 402.87 6,213.5 17.3
飛騨 48,000 268.58 4,142.3 11.6
信濃 224,100 853.76 13,167.5 17.0
上野 224,300 407.25 6,281.0 35.7
下野 218,600 411.77 6,350.7 34.4
陸奥 372,900 2,956.76 45,602.1 8.2
出羽 189,300 1,289.36 19,885.8 9.5
北陸道 若狭 22,300 54.75 844.4 26.4 28.8
越前 87,500 217.67 3,357.1 26.1
加賀 99,800 147.83 2,280.0 43.8
能登 59,500 122.72 1,892.7 31.4
越中 129,800 266.41 4,108.8 31.6
越後 108,700 767.29 11,833.9 9.2
佐渡 28,700 56.34 868.9 33.0
山陰道 丹波 77,300 206.67 3,187.5 24.3 23.7
丹後 34,500 77.1 1,189.1 29.0
但馬 54,800 165.92 2,559.0 21.4
因幡 57,400 98.59 1,520.6 37.7
伯耆 59,200 125.57 1,936.7 30.6
出雲 68,400 181.61 2,801.0 24.4
石見 35,400 232.32 3,583.1 9.9
隠岐 4,200 22.05 340.1 12.4
山陽道 播磨 155,300 238.58 3,679.6 42.2 28.8
美作 79,900 170.56 2,630.5 30.4
備前 95,600 94.25 1,453.6 65.8
備中 74,200 156.5 2,413.7 30.7
備後 67,400 234.03 3,609.4 18.7
安芸 53,300 286.72 4,422.1 12.1
周防 56,800 189.2 2,918.0 19.5
長門 33,400 201.51 3,107.9 10.7
南海道 紀伊 52,200 381.17 5,878.8 8.9 25.2
淡路 19,200 36.73 566.5 33.9
阿波 24,800 271.13 4,181.6 5.9
讃岐 135,200 113.74 1,754.2 77.1
伊予 97,900 341.56 5,267.9 18.6
土佐 46,800 454.99 7,017.3 6.7
西海道 筑前 134,100 158.63 2,446.6 54.8 27.0
筑後 92,800 80.87 1,247.3 74.4
豊前 100,800 136.63 2,107.2 47.8
豊後 170,400 344.11 5,307.2 32.1
肥前 95,700 319.8 4,932.3 19.4
肥後 54,400 489.29 7,546.3 7.2
日向 56,600 511.4 7,887.3 7.2
大隈 34,800 247.36 3,815.0 9.1
薩摩 34,800 332.68 5,130.9 6.8
壱岐 4,500 8.81 135.9 33.1
対馬 3,100 44.33 683.7 4.5
平均 94,727.9 272.7 4,205.3 34.3
SD
参考資料 : AD900年 令制国の人口と人口密度 検定表
 「ファンタジ-米子・山陰の古代史」は、よなごキッズ.COMの姉妹サイトです
   ファンタジ-米子・山陰の古代史   
900年人口 Z-Test
畿内 山城 185,000 1.00000
大和 129,800 0.99995
河内 82,200 0.08339
和泉 33,100 0.00000
摂津 90,800 0.33233
東海道 伊賀 29,400 0.00000
伊勢 131,400 0.99997
志摩 8,100 0.00000
尾張 86,600 0.18486
参河 49,500 0.00000
遠江 98,700 0.66944
駿河 65,700 0.00068
伊豆 15,300 0.00000
甲斐 88,800 0.25649
相模 81,500 0.07217
武蔵 257,900 1.00000
安房 31,400 0.00000
上総 165,600 1.00000
下総 191,600 1.00000
常陸 290,700 1.00000
東山道 近江 242,200 1.00000
美濃 107,500 0.92066
飛騨 48,000 0.00000
信濃 224,100 1.00000
上野 224,300 1.00000
下野 218,600 1.00000
陸奥 372,900 1.00000
出羽 189,300 1.00000
北陸道 若狭 22,300 0.00000
越前 87,500 0.21253
加賀 99,800 0.71218
能登 59,500 0.00005
越中 129,800 0.99995
越後 108,700 0.93846
佐渡 28,700 0.00000
山陰道 丹波 77,300 0.02722
丹後 34,500 0.00000
但馬 54,800 0.00001
因幡 57,400 0.00002
伯耆 59,200 0.00004
出雲 68,400 0.00183
石見 35,400 0.00000
隠岐 4,200 0.00000
山陽道 播磨 155,300 1.00000
美作 79,900 0.05088
備前 95,600 0.53834
備中 74,200 0.01174
備後 67,400 0.00128
安芸 53,300 0.00000
周防 56,800 0.00001
長門 33,400 0.00000
南海道 紀伊 52,200 0.00000
淡路 19,200 0.00000
阿波 24,800 0.00000
讃岐 135,200 1.00000
伊予 97,900 0.63686
土佐 46,800 0.00000
西海道 筑前 134,100 0.99999
筑後 92,800 0.41575
豊前 100,800 0.74861
豊後 170,400 1.00000
肥前 95,700 0.54272
肥後 54,400 0.00000
日向 56,600 0.00001
大隈 34,800 0.00000
薩摩 34,800 0.00000
壱岐 4,500 0.00000
対馬 3,100 0.00000
平均 94,728
SD 74,720