降順に見た式内社数
式社数 Z-Test P値 (X-平均)/SD 偏差値
伊勢 232 1.00000 3.87755102 88.8
大和 216 1.00000 3.551020408 85.5
出雲 187 1.00000 2.959183673 79.6
近江 142 1.00000 2.040816327 70.4
尾張 121 1.00000 1.612244898 66.1
山城 120 1.00000 1.591836735 65.9
越前 114 1.00000 1.469387755 64.7
但馬 113 1.00000 1.448979592 64.5
陸奥 100 1.00000 1.183673469 61.8
河内 94 1.00000 1.06122449 60.6
伊豆 88 1.00000 0.93877551 59.4
丹波 69 1.00000 0.551020408 55.5
丹後 64 0.9999 0.448979592 54.5
摂津 62 0.9995 0.408163265 54.1
遠州 60 0.9985 0.367346939 53.7
越後 54 0.9755 0.244897959 52.4
和泉 53 0.9643 0.224489796 52.2
播磨 47 0.7919 0.102040816 51.0
阿波 46 0.7415 0.081632653 50.8
信濃 46 0.0904 0.081632653 50.8
武蔵 43 0.5608 0.020408163 50.2
能登 43 0.5608 0.020408163 50.2
因幡 42 0.4952 0 50.0
加賀 42 0.4952 0 50.0
若狭 41 0.4297 -0.020408163 49.8
美濃 38 0.0677 -0.081632653 49.2
石見 34 0.0914 -0.163265306 48.4
越中 33 0.0671 -0.183673469 48.2
対馬 29 0.0155 -0.265306122 47.3
紀伊 28 0.0101 -0.285714286 47.1
参河 28 0.0101 -0.285714286 47.1
常陸 27 0.0064 -0.306122449 46.9
伊賀 25 0.0024 -0.346938776 46.5
壱岐 24 0.0014 -0.367346939 46.3
伊予 24 0.0014 -0.367346939 46.3
讃岐 24 0.0014 -0.367346939 46.3
駿河 22 0.0005 -0.408163265 45.9
備前 21 0.0003 -0.428571429 45.7
土佐 21 0.0003 -0.428571429 45.7
甲斐 20 0.0001 -0.448979592 45.5
備中 18 0.0000 -0.489795918 45.1
備後 17 0.0000 -0.510204082 44.9
隠岐 15 0.0000 -0.551020408 44.5
相模 13 0.0000 -0.591836735 44.1
淡路 13 0.0000 -0.591836735 44.1
上野 12 0.0000 -0.612244898 43.9
下総 11 0.0000 -0.632653061 43.7
下野 11 0.0000 -0.632653061 43.7
筑前 11 0.0000 -0.632653061 43.7
美作 10 0.0000 -0.653061224 43.5
周防 8 0.0000 -0.693877551 43.1
佐渡 9 0.0000 -0.673469388 43.3
出羽 9 0.0000 -0.673469388 43.3
飛騨 8 0.0000 -0.693877551 43.1
大隈 5 0.0000 -0.755102041 42.4
安房 6 0.0000 -0.734693878 42.7
伯耆 6 0.0000 -0.722845691 42.8
豊前 6 0.0000 -0.722845691 42.8
上総 5 0.0000 -0.742885772 42.6
豊後 5 0.0000 -0.742885772 42.6
長門 3 0.0000 -0.782965932 42.2
肥前 4 0.0000 -0.762925852 42.4
肥後 4 0.0000 -0.762925852 42.4
筑後 4 0.0000 -0.762925852 42.4
日向 4 0.0000 -0.762925852 42.4
安芸 3 0.0000 -0.782965932 42.2
薩摩 2 0.0000 -0.803006012 42.0
志摩 2 0.000000 -0.803006012 42.0
参考資料 : 式内社数検定表
 「ファンタジ-米子・山陰の古代史」は、よなごキッズ.COMの姉妹サイトです
   ファンタジ-米子・山陰の古代史   
道別に見た式内社数
令制国 式内社数 Z-Test P値
畿内 山城 120 1.00000
大和 216 1.00000
河内 94 1.00000
和泉 53 0.96432
摂津 62 0.99950
東海道 伊賀 25 0.00242
伊勢 232 1.00000
志摩 2 0.00000
尾張 121 1.00000
参河 28 0.01010
遠江 60 0.99845
駿河 22 0.00046
伊豆 88 1.00000
甲斐 20 0.00013
相模 13 0.00000
武蔵 43 0.56076
安房 6 0.00000
上総 5 0.00000
下総 11 0.00000
常陸 27 0.00643
東山道 近江 142 1.00000
美濃 38 0.25072
飛騨 8 0.00000
信濃 46 0.74150
上野 12 0.00000
下野 11 0.00000
陸奥 100 1.00000
出羽 9 0.00000
北陸道 若狭 41 0.42969
越前 114 1.00000
加賀 42 0.49516
能登 43 0.56076
越中 33 0.06715
越後 54 0.97548
佐渡 9 0.00000
山陰道 丹波 69 1.00000
丹後 64 0.99985
但馬 113 1.00000
因幡 42 0.49516
伯耆 6 0.00000
出雲 187 1.00000
石見 34 0.09137
隠岐 15 0.00000
山陽道 播磨 47 0.79189
美作 10 0.00000
備前 21 0.00025
備中 18 0.00004
備後 17 0.00002
安芸 3 0.00000
周防 8 0.00000
長門 3 0.00000
南海道 紀伊 28 0.01010
淡路 13 0.00000
阿波 46 0.74150
讃岐 24 0.00143
伊予 24 0.00143
土佐 21 0.00025
西海道 筑前 11 0.00000
筑後 4 0.00000
豊前 6 0.00000
豊後 5 0.00000
肥前 4 0.00000
肥後 4 0.00000
日向 4 0.00000
大隈 5 0.00000
薩摩 2 0.00000
壱岐 24 0.00143
対馬 29 0.01548
平均 42.1
SD 50.0